![]() |
|
| Nombre | Sexo | Teléfono | Móvil | Nivel | Disponible* | Juega en** |
| Jorge | H | 956574269 | 619134362 | Iniciacion | Tu | A L B S |
| Jesús | H | 956780889 | 652600652 | Iniciación | Tu | A L S B So |
| Jesús | H | 649864893 | Iniciacion | T L-V | B | |
| Carolina | M | 653220137 | Iniciacion | L-V | L S | |
| Mario | H | 625587110 | Iniciacion | F O | L | |
| Antonio | H | 956172124 | Iniciacion | N | ||
| Antonio | H | 956175455 | Iniciacion | L | ||
| Julio | H | 670373658 | Iniciacion | Tu | Todos | |
| Ana | M | 600856514 | Iniciacion | M | L | |
| Miguel Angel | H | 956766855 | 679904925 | Iniciacion | F | L |
| Juan Manuel | H | 956763374 | Medio-bajo | M Tu | L | |
| María José | M | 610304225 | Medio-bajo | T | A | |
| Jorge | H | 647158110 | Medio-bajo | T L-V F | L | |
| Ricardo | H | 687327671 | Medio-bajo | Tu | L | |
| Thomas | H | 956677047 | Medio-bajo | T Tu | A L B S | |
| Marco Antonio | H | 628265545 | Medio-bajo | T L-V F | A L B S O | |
| Marisol | M | 856121304 | 650491038 | Medio-bajo | O | A L B S O |
| Ana | M | 660085308 | Medio-bajo | T L-V | L | |
| David | H | 856122571 | Medio-bajo | Tu | L | |
| Antonio | H | 856125028 | 619142271 | Medio-bajo | M L-V | L B S O |
| Maritrini | M | 686878889 | Medio-bajo | Tu | L S | |
| Salvador | H | 956762117 | 645764246 | Medio-bajo | Tu | L |
| Fernando | H | 956385483 | 699990977 | Medio-bajo | F | J O |
| Juan Manuel | H | 952891753 | 660740328 | Medio-bajo | M L-V | A L S |
| Salvador | H | 956644410 | Medio-bajo | T L-V F | L | |
| Sonia | M | 655 3420 | Medio-bajo | M F O | ||
| MARILO | M | 627312213 | Medio-bajo | T L-V | A L B S O | |
| Arancha | M | 658862655 | Medio-bajo | Tu | A LBSOS | |
| AGUSTIN | H | 655422771 | Medio-bajo | F | A L B S | |
| David | H | 609903722 | Medio | T F | Todos | |
| Ildefonso | H | 956643045 | 661965292 | Medio | Tu | Todos |
| Cayetano | H | 856126646 | 605445025 | Medio | Tu | L |
| Juan Manuel | H | 646633436 | Medio | N | B | |
| Antonio | H | 856127938 | 617646190 | Medio-bajo | M J-V | A L |
| Jesus | H | 619919121 | Medio | Tu | L B S | |
| Jesús | H | 699913808 | Medio | F | A L B S | |
| Francisco | H | 654034664 | Medio | M T Tu | A B | |
| Jorge | H | 622045200 | Medio | Tu | A L B S | |
| Miguel Angel | H | 658422040 | Medio | Tu | L B S | |
| Alberto | H | 956761587 | Medio | T | L | |
| Francisco | H | 657606983 | Medio | Tu | A L B S | |
| Evaristo | H | 699263999 | Medio | Tu | L | |
| M Elena | M | 856123572 | 607401496 | Medio | T L-V | A B |
| Santi | H | 657103378 | Medio | T L-V F | A L B O | |
| Eloy Jose | H | 856126898 | 686771776 | Medio | M F | A L B S O |
| Robert | H | 647520647 | Medio | T L-V F | L | |
| Andres | H | 856120752 | 630564862 | Medio | T L-V F | L |
| Francisco Javier | H | 956761887 | 609212739 | Medio | T L-V F | Todos |
| Cosme Antonio | H | 956644175 | 653779996 | Medio | Tu | L |
| Javier | H | 956171341 | 687560239 | Medio | T L-V F | L |
| Enrique | H | 956690024 | 636971881 | Medio | T L-V F | Todos |
| Jose Luis | H | 657813795 | Medio | T L-V F | A B | |
| Eloy | H | 856126898 | 656449346 | Medio | M T L-V F | L |
| Francisco | H | 605678838 | Medio | Tu | A L B S | |
| Juan Antonio | H | 630357181 | Medio | T | A | |
| Cesar Ruben | H | 656264253 | Medio | T L-V F | L | |
| Alfonso | H | 675575537 | Medio | T L-V F | ALBSO | |
| Jose Luis | H | Medio | Tu | L | ||
| Ángel | H | 956782321 | 656559271 | Medio | Tu | L B S O |
| Jose Antonio | H | 610700804 | Medio | Tu | L | |
| José Manuel | H | 956170159 | 647546618 | Medio | F | L |
| Jorge | H | 610809874 | Medio | T L-V | L | |
| Victor Manuel | H | 956675385 | 607228592 | Medio | M T L-V F Tu | A L B S C O |
| Iván | H | 615838744 | 615838744 | Medio | T L-V F | A L B S O |
| José | H | 856120254 | 654918262 | Medio | T L-V F | L |
| Ana | M | 956170302 | 600463306 | Medio | T | A L B S O |
| Isabel | M | 956760261 | 616677204 | Medio | O | L |
| Francisco Jesus | H | 956174881 | 629429734 | Medio | T L-V F | Todos |
| Juan Jose | H | 616751584 | Medio | T L-V | A L B S O | |
| Olga | M | 639466199 | Medio | T L-V | L | |
| Javier | H | 956768139 | 620315853 | Medio | M T L-V F | L |
| Mateo | H | 956171428 | 676068391 | Medio | T Tu | L B O |
| Francisco Javier | H | 651619543 | Medio | T L-V F | L S O | |
| Antonio | H | 856126193 | 678772613 | Medio | T F O | L |
| Mercedes | M | 956170064 | 660025263 | Medio | T L-V | L B S O |
| Jose Maria | H | 956174086 | 615567716 | Medio | Tu | L B |
| Francisco | H | 956574606 | 606355562 | Medio | T L-V F | A L B S |
| Maria Luisa | M | 956574606 | 607963864 | Medio | T L-V F | A |
| Cesar | H | 956403399 | 607119400 | Medio | Todos | Todos |
| Nicolás | H | 956620959 | 620738865 | Medio | M F | Todos |
| Mar | M | 600543445 | Medio | L | ||
| Antonio | H | 956782092 | 699826587 | Medio | M T L-V F | L B S O |
| Manuel | H | 646166342 | Medio | M T L-V F | L S | |
| Antonio | H | 952890215 | 696136322 | Medio | F | L B S O |
| David | H | Medio | Tu | L S | ||
| Nicolás | H | 956620959 | 620738865 | Medio | M F | Todos |
| Pedro Jose | H | 956602557 | 639401333 | Medio | T L-V F Tu O | A L T B S C J |
| Jose Manuel | H | 696107877 | 696707877 | Medio | T | A B |
| Elizabeth | M | 956793397 | 628668355 | Medio | T | O |
| Manuel | H | 679174977 | Medio | O | ||
| Luis | H | 607302488 | Medio | T L-V F | ||
| Francisco Javier | H | 687755306 | Medio | T F | ||
| Raul | H | 963294549 | 619102977 | Medio | L-V | |
| Jose Miguel | H | 650530142 | Medio | Tu | B | |
| ALVARO | H | 696 55470 | Medio | M T L-V Tu | A B S | |
| Marcos | H | 609124380 | Medio | T L-V F | A L B S O | |
| juan antonio | H | 665699156 | Medio | T | A B | |
| fernando | H | 956171074 | 652943804 | Medio | Tu | L S |
| angel jose | H | 647992862 | Medio | T L-V | A | |
| Daniel | H | 649028035 | Medio | T L-V | L S | |
| Vicente Jesús | H | 956092372 | 647242133 | Medio | T | A |
| alfonso | H | 956653959 | 606274639 | Medio | T L-V | A B |
| Jose Manuel | H | 636095346 | Medio | M T Tu | A L B O | |
| lionel | H | 956678258 | 663778931 | Medio | T L-V F | A L B S O |
| Fran | H | 956853516 | 615763107 | Medio | T F | |
| javier | H | 856127900 | 647565804 | Medio | Tu | A B |
| domingo | H | 956174465 | 646478940 | Medio | T L-V F | A L B S |
| Juan Andres | H | 671856579 | Medio | T | L S O | |
| FRANCISCO | H | 620078532 | Medio | L-V | L B S | |
| Guillermo | H | 609412000 | Medio-alto | Tu | L | |
| Víctor | H | 646751362 | Medio-alto | M | L | |
| Cristina | M | 956660072 | 659214147 | Medio-alto | T | A |
| Jose Manuel | H | 615060423 | Medio-alto | O | Todos | |
| Jose Antonio | H | 656953152 | Medio-alto | Tu | Todos | |
| Francisco | H | 620078532 | Medio-alto | F Tu | A L S O | |
| Ana | M | 956622259 | 607751033 | Medio-alto | T F | B |
| Marcos | H | 956763216 | 666124864 | Medio-alto | T | A L B S O |
| Alberto | H | 666788801 | Medio-alto | Tu | L | |
| Juan de Dios | H | 856125041 | 609132519 | Medio-alto | T L-V F | L S O |
| Judith | M | 956099681 | 627257676 | Medio-alto | T L-V F | A S |
| Antonio | H | 956174869 | 652815680 | Medio-alto | T L-V F | A L B S O |
| Antonio | H | 956174869 | 675321044 | Medio-alto | M T F | L |
| Angeles | M | 956768807 | Medio-alto | F | A L S | |
| Pedro | H | 956699210 | 667512471 | Medio-alto | T F O | A L T B S O |
| Antonio | H | Medio-alto | T L-V | A | ||
| Sergio | H | 66597566 | Medio-alto | L-V F Tu | A L B S O | |
| Damaso | H | 661715157 | Medio-alto | T L-V F | A L B S O | |
| Antonio | H | 670373695 | Medio-alto | M T Tu | A L B S O | |
| Francisco Jose | H | 956626899 | 669512478 | Medio-alto | T L-V F | A L B S O |
| Joaquin | H | 610741569 | Medio-alto | T L-V | A L B S O | |
| Carla | M | 956178932 | 696876324 | Medio-alto | M T L-V F Tu | A L B S O |
| Octavio | H | 626158373 | 626158373 | Medio-alto | T L-V F | A L B S O |
| Maite | M | 956170928 | 687573030 | Medio-alto | Tu | L |
| Regina | M | 956791333 | 653804742 | Medio-alto | Tu O | L |
| Pablo | H | 956094468 | Medio-alto | T F | L | |
| Manuel | H | 669698343 | Medio-alto | N | S O | |
| Antonio | H | 670373695 | Medio-alto | M T Tu | A L B S O | |
| Jose Maria | H | 956694099 | 655582373 | Medio-alto | Tu | A L B S C O |
| Enrique | H | . | 628606735 | Medio-alto | F | O |
| Carlos | H | 649808605 | Medio-alto | Tu | A L B S O | |
| Jorge | H | 610809874 | Medio-alto | T L-V F | L O | |
| Manuel David | H | 956620410 | 676718833 | Medio-alto | T L-V F | A L B S O |
| Antonio | H | 638174252 | Medio-alto | M T L-V F | A L B S O | |
| Javier | H | 654898821 | Medio-alto | F | O | |
| jose luis | H | Medio-alto | T F | A L B | ||
| Jorge Alejandro | H | 963201248 | 600877078 | Medio-alto | T F | |
| Antonio | H | 638174252 | Medio-alto | M T L-V F | A L B S O | |
| MIMI | M | 662135711 | Medio-alto | M T F | A L B S O | |
| jose luis | H | 629151074 | Medio-alto | |||
| CARLOS | H | 956621977 | 653807849 | Medio-alto | T L-V | B |
| gonzalo | H | 669313250 | Medio-alto | T | A B | |
| jose luis | H | 629151074 | Medio-alto | |||
| Oscar | H | 610733386 | Medio-alto | T L-V F | A L B S | |
| ANTONIO | H | 956769739 | 615649304 | Medio-alto | Tu | L B S O |
| jose manuel | H | 956512889 | 667114124 | Medio-alto | F Tu | A L B S O |
| Antonio Manuel | H | 667659210 | Medio-alto | M T Tu | A L B S O | |
| María | M | 956606036 | 676455203 | Alto | M | A |
| Daniel | H | 956782534 | 685035742 | Alto | M T L-V F N | A L B S C O |
| Emilia | M | 645376866 | Alto | Tu | A | |
| Ismael | H | 615359183 | Alto | O | L | |
| Jesus | H | 956174944 | 669742858 | Alto | M T L-V F | A L B S O |
| Raul | H | 630333910 | Alto | T L-V | A L B S C O | |
| Francisco | H | 676351817 | Alto | Tu | A L S O | |
| Francisco | H | 956766037 | 645123287 | Alto | Tu | A L T B S O |
| Pedro | H | 956699210 | 667512471 | Alto | T O | A L T B S O |
| Jorge | H | 606201243 | Alto | Tu | A L B S O | |
| Jose Carlos | H | 956021836 | 675275401 | Alto | L-V F | A L B S O |
| Jose Antonio | H | 956170246 | 679153830 | Alto | M T L-V | L O |
*Disponibilidad: M=Mañanas T=Tardes L-V=Lunes a viernes F=Fin de semana Tu=Turnos(consultar) O=Otros(consultar) N=No disponible
**Juega en: A=Algeciras L=La Línea T=Tarifa B=Los Barrios S=San Roque C=Castellar J=Jimena O=Sotogrande